厂商指导价 7 e# G x, c- ?- s7 I! X | 2250.00万 6 D9 u- E# `: ^% P' b) w : E0 _: C) D0 [* O) U/ C. _$ O | |||
本地最低报价 ' e' _* h0 Y" _7 N7 k9 d | 暂无报价 9 f4 d, D \+ S | , w, |* x D9 v4 O9 K, C7 x+ o8 v+ }5 f |
基本参数 | ||||||
法拉利 | # r+ y2 y7 M D2 [/ J | 1 r4 r+ y8 f! d6 m" w | ||||
级别" \0 V9 m9 \! v( V, J' b/ w8 s | 跑车 0 y' [0 L1 I. q+ w" S! j | : g! J- l1 t3 [5 @" \ |6 P | ||||
6.3L 800马力 V12 | ( M, P! h0 O/ ^ | 6 e! W7 j3 Q9 D6 d; g | ||||
变速箱0 u0 s8 P9 x& l1 A; B | 7挡双离合 | `7 Z$ u x5 L. J5 n8 K/ \ | " [: T. v# q1 I5 x* ~. q0 Z | |||
长*宽*高(mm)# y1 o+ q7 u e' O) c | 4702*1992*1116 M; u" S. V: l$ F | |||||
1 g ^0 H( ]3 ~6 Q |
发动机 | ||||
发动机型号/ J8 R, _0 c q1 Y | - " A) c2 e# ^! t | % o# |+ F/ r% F8 r' {) p | * A& _. k4 |" z9 C4 c) o& p7 L | * r9 [ T+ k$ }& [0 ]: v |
6262 | 8 _) s! v( Q9 Y' e | 0 R: r" ^7 K# M* Z; q# X6 [+ p! L | - t. E. J; J0 @8 v | |
自然吸气 * \0 ]( U7 m( F- N. A0 _6 }( d | ' N; T% G4 j1 o9 a | 5 Z) c$ ]& k, p& g | ||
V / d% t5 i* ?0 f& i8 p | + t5 T8 _) {# G& G1 K | 5 u" M" v2 l, z% T, w1 ^. T | ||
12 | 3 \: U# c1 O. } | |||
每缸气门数(个). U+ \" m! U) P | 4 4 ?5 r* j; `% g | 9 N7 X3 x6 k) X' k# m | ||
13.5 6 n2 Z9 G% k" O | 5 K2 w' M% L! l" M9 {* P! L/ e | |||
配气机构7 a ^% X! a( T( [! u2 {) C | DOHC $ T6 `& @1 @" d* h1 C | . x, S9 Q2 x. p! D5 @1 z+ w | ( m% d) S/ a9 n | |
缸径(mm)8 b$ W" i1 l1 N; f+ U! Q | 94 | , Q5 ]: I" t: K' Z( U2 C | ' H. \$ t7 F7 J9 k' @ | |
75.2 | 6 N; I" o1 k9 N* V1 |6 N | $ h6 g9 I D5 j; P | ||
最大马力(Ps) C) v1 x# ?4 g! V' \ | 800 | 3 ], p9 V& E) O5 e, h5 w: Z8 w. N | 1 e, _/ I* d! ]4 k | |
最大功率(kW)! \5 v" e: W3 b; V% { | 588 ) j; C/ \: Q; }3 }" `5 N# j | ! U9 e' g7 Z6 D( ~; D t | ||
9000 2 \1 P6 H$ s2 {1 w; ~; J | 5 n8 S+ Q7 T8 e | 6 M- Z1 ?9 M# S2 G | ||
最大扭矩(N·m)" ]9 t& P, V) `8 L | 700 | 4 \, n& o/ z+ [7 ^# T' n | ) Q- P$ _+ [; {2 j a2 q | |
6750 | , t! b( C3 y2 k* N | |||
发动机特有技术7 P* `0 h$ r5 t. B7 R1 B" q | HY-KERS / i: B7 l6 c/ a4 M* K9 {8 P5 N7 f | 0 g% A0 @5 p: K* m+ y! W | ||
插电式混合动力 | & P# Q' y' M# S1 ^ | / e6 o6 R% ~5 @4 X3 [" H( Q& s& j | ||
97号(京95号) * |7 |) V1 J. y9 z; K X | / D4 r7 ]2 @% @: N | |||
供油方式* n4 c! N0 d. ^$ |. ^ | 直喷 | $ g( ~3 F$ Y/ n7 t* H | ||
缸盖材料7 F7 w p, T, `1 {6 t& @8 k+ n | 铝 | ! j7 D: K, P# v8 i/ j | 7 C+ k; Q1 r9 w | |
缸体材料. e8 w, C( S1 z: V7 d | 铝 | 9 S' U; y1 C6 V9 R# {2 f6 [2 V | ||
欧V 6 L X# v7 u) q! d% l! @" f |
变速箱 | ||||
简称9 y9 ]" ]% L/ Y | 7挡双离合 & p- E% P' J2 U: O! ^ | ! R8 T2 o& g. e& a7 q | % b* [& O; K' q$ Y | |
7 | & S, O9 i! c% @- R& V | - G" ]8 I5 p% W. Y | 8 n$ e& `) _# r | |
变速箱类型3 h2 Q+ x5 t6 G, F4 S/ } | 双离合变速箱(DCT) / C5 {. R# M# h8 n; x1 l7 h( o" n' u6 A3 [" N8 a. g |
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 118)
歡迎光臨 比思論壇 (http://bbb-ccc.buzz/) | Powered by Discuz! X2.5 |